南京市溧水区自来水有限公司进入面试人员公示
2021-01-08 15:30:28 点击:
根据本次南京市溧水区自来水有限公司招聘要求,现将参加本次招聘笔试人员成绩予以公布,具体以下人员进入面试:
职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
财务主管 | 陈娟 | 96 | 进入面试 |
王亚男 | 96 | 进入面试 | |
王玮玮 | 88 | 进入面试 | |
张莹莹 | 84 | 进入面试 | |
袁龙龙 | 82 | 进入面试 | |
徐蓉 | 82 | 进入面试 | |
王伏慧 | 82 | 进入面试 | |
陈平平 | 78 | ||
王莉 | 76 | ||
刘晓晓 | 74 | ||
史文娟 | 74 | ||
虞安俊 | 72 | ||
城乡规划员 | 刘志诚 | 82 | 进入面试 |
刘婷 | 82 | 进入面试 | |
汪建新 | 78 | 进入面试 | |
李鹏 | 74 | ||
工程管理员 | 许克云 | 94 | 进入面试 |
陈旭 | 90 | 进入面试 | |
赵一凡 | 84 | 进入面试 | |
安宁 | 82 | 进入面试 | |
黄星星 | 80 | ||
王超 | 76 | ||
赵飞 | 76 | ||
周良超 | 66 | ||
工程造价员 | 夏俊 | 88 | 进入面试 |
张燕溧 | 86 | 进入面试 | |
简泽文 | 80 | 进入面试 | |
机电运维工 | 程然 | 92 | 进入面试 |
鲁鲲鹏 | 76 | 进入面试 | |
周健 | 76 | 进入面试 | |
融资会计 | 葛力 | 92 | 进入面试 |
石玮玄 | 90 | 进入面试 | |
汪立鲜 | 88 | 进入面试 | |
胡莲 | 88 | 进入面试 | |
陈慧婷 | 86 | 进入面试 | |
周珺 | 86 | 进入面试 | |
张金美 | 86 | 进入面试 | |
赵月莹 | 84 | ||
傅佩 | 80 | ||
李坚 | 78 | ||
庄悦 | 78 | ||
袁庆兰 | 76 | ||
陈曦 | 64 | ||
运维调度工 | 吴剑 | 88 | 进入面试 |
刘安勇 | 86 | 进入面试 | |
石伟伟 | 84 | 进入面试 | |
於陈 | 82 | 进入面试 | |
朱靖阳 | 82 | 进入面试 | |
蔡文杰 | 80 | ||
陈诗鹏 | 62 | ||
运营操作工 | 赵金海 | 84 | 进入面试 |
金磊 | 84 | 进入面试 | |
王首力 | 82 | 进入面试 | |
端木盛胜 | 80 | 进入面试 | |
赵金丹 | 78 | 进入面试 | |
朱翔 | 78 | 进入面试 | |
俞金林 | 76 | 进入面试 | |
杨康 | 74 | 进入面试 | |
魏少华 | 72 | 进入面试 | |
俞同高 | 72 | 进入面试 | |
李东海 | 70 | ||
赵云峰 | 70 | ||
韩宝甲 | 62 |
请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系前程无忧,以免影响后续工作开展,电话:025-86558812-590。