水务集团招聘工作人员成绩公示
2020-05-18 19:13:59 点击:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 | 备注 |
1 | 白马分公司收费员 | 王红 | 女 | 68 | 74.6 | 71.3 | 1 | 进入体检 |
2 | 东屏分公司收费员 | 倪有燕 | 女 | 62 | 76.8 | 69.4 | 1 | 进入体检 |
3 | 洪蓝分公司材料员 | 宋鹏 | 男 | 82 | 79 | 80.5 | 1 | 进入体检 |
4 | 刘静 | 女 | 76 | 77.2 | 76.6 | 2 | ||
5 | 刘艳 | 女 | 68 | 81.2 | 74.6 | 3 | ||
6 | 谢斐 | 女 | 66 | 76.6 | 71.3 | 4 | ||
7 | 薛子钰 | 女 | 68 | 69.4 | 68.7 | 5 | ||
8 | 清泉城市建设公司材料管理员 | 赵倩 | 女 | 64 | 33.6 | 48.8 | 1 | |
9 | 清泉城市建设公司报账员 | 俞慧敏 | 女 | 84 | 78.6 | 81.3 | 1 | 进入体检 |
10 | 杨振宇 | 男 | 92 | 67.4 | 79.7 | 2 | ||
11 | 纯净水厂收费员 | 章丽 | 女 | 80 | 83 | 81.5 | 1 | 进入体检 |
12 | 胡皓月 | 女 | 86 | 76.8 | 81.4 | 2 | ||
13 | 邹静 | 女 | 74 | 78.4 | 76.2 | 3 | ||
14 | 秦佳璐 | 女 | 76 | 75 | 75.5 | 4 | ||
15 | 姜文艳 | 女 | 72 | 78.4 | 75.2 | 5 | ||
16 | 张穆英 | 女 | 76 | 74 | 75 | 6 | ||
17 | 孙梅娟 | 女 | 71 | 75 | 73 | 7 |
体检要求:
1、请进入体检的考生凭本人身份证到溧水区人民医院(溧水区崇文路68号)四楼体检中心参加体检,并于2020年5月23日下午6:00前将体检报告交至水务集团二楼204办公室。
2、体检前饮食宜清淡,不要饮酒,晚上应早休息,避免疲劳,48小时内不宜做剧烈运动,注意个人卫生。
3、体检当日早晨需空腹,宜着宽松、休闲衣物,以方便各项检查,勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查结果。
4、体检结果在南京溧水水务集团官网公示,请考生务必保持联系方式畅通。