水务集团招聘工作人员笔试成绩公示
2020-05-15 11:42:57 点击:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 名次 | 备注 |
1 | 白马分公司收费员 | 王红 | 女 | 68 | 1 | 进入面试 |
2 | 东屏分公司收费员 | 陈静雯 | 女 | 72 | 1 | 进入面试 |
3 | 倪有燕 | 女 | 62 | 2 | 进入面试 | |
4 | 洪蓝分公司材料员 | 宋鹏 | 男 | 82 | 1 | 进入面试 |
5 | 刘静 | 女 | 76 | 2 | 进入面试 | |
6 | 刘艳 | 女 | 68 | 3 | 进入面试 | |
7 | 薛子钰 | 女 | 68 | 3 | 进入面试 | |
8 | 谢斐 | 女 | 66 | 5 | 进入面试 | |
9 | 陈阳 | 男 | 64 | 6 | ||
10 | 孙晨 | 男 | 64 | 6 | ||
11 | 俞斌 | 男 | 61 | 8 | ||
12 | 李玲 | 女 | 60 | 9 | ||
13 | 俞水华 | 男 | 60 | 9 | ||
14 | 张咪咪 | 女 | 58 | 11 | ||
15 | 蔡庭芳 | 女 | 50 | 12 | ||
16 | 袁菲 | 女 | 缺考 | |||
17 | 经婷婷 | 女 | 缺考 | |||
18 | 武响 | 男 | 缺考 | |||
19 | 陈娟 | 女 | 缺考 | |||
20 | 清泉城市建设公司材料管理员 | 赵倩 | 女 | 64 | 1 | 进入面试 |
21 | 徐雪雪 | 女 | 缺考 | |||
22 | 清泉城市建设公司报账员 | 杨振宇 | 男 | 92 | 1 | 进入面试 |
23 | 俞慧敏 | 女 | 84 | 2 | 进入面试 | |
24 | 王祥梅 | 女 | 68 | 3 | ||
25 | 盛晓荣 | 女 | 61 | 4 | ||
26 | 王思源 | 女 | 53 | 6 | ||
27 | 孔华云 | 女 | 59 | 7 | ||
28 | 徐申文 | 男 | 缺考 | |||
29 | 纯净水厂收费员 | 胡皓月 | 女 | 86 | 1 | 进入面试 |
30 | 章丽 | 女 | 80 | 2 | 进入面试 | |
31 | 张穆英 | 女 | 76 | 3 | 进入面试 | |
32 | 秦佳璐 | 女 | 76 | 3 | 进入面试 | |
33 | 邹静 | 女 | 74 | 5 | 进入面试 | |
34 | 姜文艳 | 女 | 72 | 6 | 进入面试 | |
35 | 孙梅娟 | 女 | 71 | 7 | 进入面试 | |
36 | 李小雪 | 女 | 70 | 8 | ||
37 | 甘欢欢 | 男 | 69 | 9 | ||
38 | 董政蓓 | 男 | 65 | 10 | ||
39 | 华长田 | 男 | 64 | 11 | ||
40 | 朱靖阳 | 男 | 64 | 11 | ||
41 | 郑瑶瑶 | 女 | 60 | 13 | ||
42 | 伍华琴 | 女 | 58 | 14 | ||
43 | 马俊丽 | 女 | 58 | 14 | ||
44 | 袁会芳 | 女 | 58 | 14 | ||
45 | 朱元 | 男 | 57 | 17 | ||
46 | 诸葛旻涓 | 女 | 56 | 18 | ||
47 | 杨秀秀 | 女 | 缺考 |
- 上一篇:水务集团招聘拟录用人员公示
- 下一篇:水务集团招聘工作人员成绩公示