南京市溧水区自来水有限公司拟录用人员公示
2021-01-13 17:15:05 点击:
根据本次南京市溧水区自来水有限公司招聘要求,现将参加本次招聘拟录用人员成绩予以公布,具体以下人员进入拟录用:
职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
工程管理员 | 赵一凡 | 84 | 89.6 | 87.36 | 拟录用 |
许克云 | 94 | 81.4 | 86.44 | ||
陈旭 | 90 | 74.2 | 80.52 | ||
工程造价员 | 夏俊 | 88 | 78.6 | 82.36 | 拟录用 |
简泽文 | 80 | 82.2 | 81.32 | 拟录用 | |
张燕溧 | 86 | 73.6 | 78.56 | ||
城乡规划员 | 刘婷 | 82 | 82.2 | 82.12 | 拟录用 |
刘志诚 | 82 | 74.2 | 77.32 | ||
汪建新 | 78 | 76.8 | 77.28 | ||
财务主管 | 陈娟 | 96 | 80.2 | 86.52 | 拟录用 |
袁龙龙 | 82 | 79.6 | 80.56 | ||
王亚男 | 96 | 70 | 80.4 | ||
王伏慧 | 82 | 69.2 | 74.32 | ||
徐蓉 | 82 | 67.6 | 73.36 | ||
融资会计 | 胡莲 | 88 | 79.2 | 82.72 | 拟录用 |
陈慧婷 | 86 | 71.6 | 77.36 | ||
张金美 | 86 | 71 | 77 | ||
汪立鲜 | 88 | 68.6 | 76.36 | ||
石玮玄 | 90 | 66.2 | 75.72 | ||
周珺 | 86 | 68.4 | 75.44 | ||
葛力 | 92 | 58.4 | 71.84 | ||
运维调度工 | 刘安勇 | 86 | 74.6 | 79.16 | 拟录用 |
朱靖阳 | 82 | 76.2 | 78.52 | 拟录用 | |
吴剑 | 88 | 70.2 | 77.32 | ||
石伟伟 | 84 | 66.6 | 73.56 | ||
机电运维工 | 程然 | 92 | 77 | 83 | 拟录用 |
鲁鲲鹏 | 76 | 78.8 | 77.68 | 拟录用 | |
周健 | 76 | 74.8 | 75.28 | 拟录用 | |
运营操作工 | 赵金海 | 84 | 84.4 | 84.24 | 拟录用 |
端木盛胜 | 80 | 84.2 | 82.52 | 拟录用 | |
朱翔 | 78 | 80.6 | 79.56 | 拟录用 | |
王首力 | 82 | 76 | 78.4 | 拟录用 | |
金磊 | 84 | 73.8 | 77.88 | 拟录用 | |
俞金林 | 76 | 75.8 | 75.88 | 拟录用 | |
赵金丹 | 78 | 74.4 | 75.84 | ||
魏少华 | 72 | 77.4 | 75.24 | ||
俞同高 | 72 | 76 | 74.4 | ||
杨康 | 74 | 71 | 72.2 |
请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系,以免影响后续工作开展,联系电话:025-86558812-590。