ddd55555555
当前位置:主页 > 人才招聘

    南京溧水秦源污水处理有限公司人员总成绩公示

    2024-01-28 16:14:07      点击:
    南京溧水秦源污水处理有限公司人员总成绩公示
    根据本次南京溧水秦源污水处理有限公司招聘要求,现将参加本次招聘人员总成绩予以公布: 
    序号 岗位 姓名 联系方式 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
    1 管线运维资料员 潘铭洁 13770803665 70 77.00 74.20 1
    2 李梅 15950526759 62 70.00 66.80 2
    3 罗悦 17715244760 60 65.00 63.00 3
    1 走航监测员 孙中学 18795872176 82 87.00 85.00 1
    2 李莲 18651890862 83 81.00 81.80 2
    3 司徒成立 18951841805 71 78.00 75.20 3
    4 刘俊 13815869571 66 74.00 70.80 4
    5 王恒 13813839583 68 67.00 67.40 5
    6 韩长见 13605146172 60 70.00 66.00 6
    7 汪涛 15655009228 70 63.00 65.80 7
    8 仇亮 15951819065 61 65.00 63.40 8
    9 王芮 18860401368 63 60.00 61.20 9
    1 中控员 樊海燕 18100623248 65 79.00 73.40 1
    2 刘超 13218816684 63 72.00 68.40 2
    3 杨忠 15555507992 61 60.00 60.40 3
    请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系前程无忧,以免影响后续工作开展,电话:025-86558812-590。

Copyright © 2020 南京溧水水务集团 版权所有   备案号:苏ICP备06001878号