南京清泉城市建设工程股份有限公司人员总成绩公示
2023-11-05 15:24:45 点击:
根据本次南京清泉城市建设工程股份有限公司招聘要求,现将参加本次招聘人员总成绩予以公布:
序号 | 岗位 | 姓名 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程管理员 | 俞晨 | 15051815631 | 73 | 82.67 | 78.8 | 1 |
2 | 刘立全 | 18851000989 | 60 | 73.67 | 68.2 | 2 | |
3 | 邓一鸣 | 15295596594 | 65 | 69.67 | 67.8 | 3 | |
1 | 文员 | 周磊 | 15366124990 | 76 | 81.67 | 79.4 | 1 |
2 | 许勇 | 13655509545 | 70 | 73.67 | 72.2 | 2 | |
3 | 吴琼 | 17626044526 | 64 | 70.00 | 67.6 | 3 | |
请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系前程无忧,以免影响后续工作开展,电话:025-86558812-590。 |