2023年南京清泉城市建设工程股份有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示
2023-10-22 11:15:22 点击:
2023年南京清泉城市建设工程股份有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示 | ||||||
报考岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
工程管理员 | 1 | 1 | 俞晨 | 73 | 1 | 进入面试 |
2 | 邓一鸣 | 65 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 刘立全 | 60 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 陈跃 | 48 | ||||
5 | 杨伟 | 46 | ||||
文员 | 1 | 1 | 周磊 | 76 | 1 | 进入面试 |
2 | 许勇 | 70 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 吴琼 | 64 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 郁宗洋 | 58 | ||||
5 | 杨波 | 56 | ||||
请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系前程无忧,以免影响后续工作开展,电话:025-69594129 李梦欣。 |