南京市溧水区自来水有限公司进入拟录用人员公示
2022-03-13 10:41:23 点击:
根据本次南京市溧水区自来水有限公司招聘要求,现将参加本次招聘面试人员成绩予以公布,具体以下人员进入拟录用: |
|||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 文员 | 俞雪莲 | 19895876332 | 80 | 82.8 | 81.68 | 拟录用 |
2 | 严王娟 | 15312090988 | 79 | 78.4 | 78.64 | ||
3 | 夏玮玮 | 13952088699 | 79 | 78 | 78.4 | ||
4 | 李优优 | 19827010515 | 82 | 68.4 | 73.84 | ||
5 | 工程管理员 | 严睿明 | 17327095164 | 82 | 81.6 | 81.76 | 拟录用 |
6 | 赵辉 | 15161976957 | 79 | 83.6 | 81.76 | 拟录用 | |
7 | 曹鹏鹏 | 13222038161 | 79 | 78.4 | 78.64 | ||
8 | 汪宁枫 | 18626454387 | 79 | 75 | 76.6 | ||
9 | 白马材料员 | 朱越 | 18052081020 | 83 | 79.4 | 80.84 | 拟录用 |
10 | 周杰 | 13770907423 | 85 | 76 | 79.6 | ||
11 | 田培 | 15651950219 | 82 | 73.4 | 76.84 | ||
12 | 纯净水生产操作工 | 杨帆 | 18751088163 | 74 | 81.2 | 78.32 | 拟录用 |
13 | 陈凯 | 15062297764 | 70 | 75.4 | 73.24 | ||
14 | 杨昊 | 18652038891 | 71 | 74.2 | 72.92 | ||
15 | 运营调度员 | 魏子聪 | 18851988331 | 65 | 86.8 | 78.08 | 拟录用 |
16 | 汤汉鼎 | 13913957519 | 85 | 72.8 | 77.68 | 拟录用 | |
17 | 周阳 | 17365480817 | 70 | 80.8 | 76.48 | ||
18 | 彭程 | 18151689203 | 77 | 76.4 | 76.64 | ||
19 | 胥善玉 | 15295508995 | 62 | 72.6 | 68.36 | ||
请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系前程无忧,以免影响后续工作开展,电话:025-86558812-590。 |