南京市溧水区自来水有限公司会计助理岗位进入笔试人员分数公示
2022-02-27 17:35:32 点击:
根据本次南京市溧水区自来水有限公司招聘要求,现将参加本次招聘笔试人员成绩予以公布,具体以下人员进入面试: |
|||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 电话 | 笔试 | 备注 |
57 | 会计助理 | 章颖 | 15380852121 | 80 | 进入面试 |
58 | 王媛媛 | 18951963898 | 77 | 进入面试 | |
59 | 王春萍 | 13585137115 | 77 | 进入面试 | |
60 | 周道媛 | 15651954927 | 77 | 进入面试 | |
61 | 毛晨 | 17751033517 | 74 | ||
62 | 陈思 | 13585185805 | 73 | ||
63 | 陈成 | 18895616680 | 73 | ||
64 | 方秋月 | 18118836205 | 71 | ||
65 | 王艳 | 18255064310 | 69 | ||
66 | 邵禹 | 15651020087 | 68 | ||
67 | 申园园 | 18251878260 | 68 | ||
68 | 赵娅 | 15251718803 | 67 | ||
69 | 魏亚楠 | 15651867132 | 67 | ||
70 | 徐英茜 | 18018067520 | 66 | ||
71 | 时春梅 | 13814133994 | 66 | ||
72 | 曹金 | 18370764535 | 66 | ||
73 | 孔学 | 15161152086 | 66 | ||
74 | 齐小方 | 15151896539 | 66 | ||
75 | 周艳 | 15715213779 | 65 | ||
76 | 闫萍 | 15195863564 | 64 | ||
77 | 徐玥 | 18012921153 | 64 | ||
78 | 李璇 | 18851900646 | 64 | ||
79 | 杨丽君 | 15951870713 | 62 | ||
80 | 张静 | 18875133158 | 61 | ||
81 | 于娟 | 15896286083 | 61 | ||
82 | 燕燕 | 15895971211 | 61 | ||
83 | 杨帆 | 18952089290 | 60 | ||
84 | 盛修梅 | 18790115800 | 60 | ||
85 | 任泽雯 | 18066086591 | 60 | ||
86 | 邱婷婷 | 18951072279 | 60 | ||
87 | 袁永婷 | 18252096043 | 60 | ||
88 | 董雪梅 | 15189812380 | 60 | ||
89 | 张盼盼 | 18952080480 | 59 | ||
90 | 薛清 | 18751820881 | 59 | ||
91 | 沈玲 | 13515125016 | 58 | ||
92 | 朱彩云 | 15852930207 | 58 | ||
93 | 张映瑶 | 18351913892 | 56 | ||
94 | 方娜 | 15952073185 | 56 | ||
95 | 陈芳 | 15295781656 | 54 | ||
96 | 张玉凤 | 18120148152 | 50 | ||
请相关人员在招聘期间请保持通讯畅通,具体安排我们将通过电话联系一一告知,通讯方式如有变动,请及时联系前程无忧,以免影响后续工作开展,电话:025-86558812-590。 |